Диплом РФ: (2002г) МГТУ им. Баумана:
"Физико-математический факультет" Инженер-математик
Дипломы РФ:
МГУПИ (2002 г), "Приборостроение" Инженер.
МИУ (2008 г), "Финансы и кредит" Экономист.
Диплом РФ (1989 г.): МИКХиС "Промышленное и гражданское строительство" технолог.
Опыт в строительстве с 1998 года.
Диплом РФ: РУТ (МИИТ)
"Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей"
Инженер по строительству Мостов.
Стажировку во время обучения проходил в Строительной Компании ЭРА.
Дипломы РФ: МГУП (2012) «Промышленное и гражданское строительство» инженер-строитель. ЧТСиГХ (2008) «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» техник-строитель.
Диплом РФ МГСУ (2014) ПГС "Промышленное и гражданское строительство"
МГУПБ (1995-2002, аспирантура), факультет Биотехника, специальность: Машины и аппараты пищевых производств. Инженер.
Высшее образование: Саранский ЦИО.
Квалификация – экономист.
Высшее техническое: РАТИ.
Квалификация – инженер, конструктор-технолог.
Диплом СССР 1988г: Политехнический Институт имени Сергея Лазо.
Квалификация: инженер-строитель.
Специализация: ПГС Промышленное и гражданское строительство.
Диплом РФ (1982): МАРХИ "Архитектор" Опыт в строительстве с 1995 года.
Для того, чтобы спланировать бюджет на строительство частного загородного дома, мы составили некоторые таблицы опираясь на которые можно скалькулировать основные статьи расходов. Все коэффициенты указаны ИНДИКАТИВНО, но в достаточной степени отражают действительные расходы в пересчете на один квадратный метр общей площади. Ниже мы привели примеры расчетов, чтобы было понятно как пользоваться таблицами. Если вы хотите более детально углубиться в расчеты, вы можете посмотреть локальные сметы на строительство загородных домов в разделе сметы. В любом случае, вы всегда можете получить подробные консультации у дежурных инженеров нашей компании.
Открыть PDF с таблицей расчёта стоимости.
Конструктивная часть | |||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование работ | Стоимость (работы и материал за м2 площади конструкции) | Комплектация 1 | Комплектация 2 | Комплектация 3 | Комплектация 4 |
Мобилизация объекта | |||||
Обустройство строительной площадки. Доставка и монтаж строительных вагончиков, доставка инструмента. Устройство временные коммуникации, водоснабжение, устройство складских сооружений, доставка биотуалета, устройство арматурного цеха. | 300 ₽ | ||||
Фундамент | |||||
Устройство цокольного этажа | 9 900 ₽ | ||||
Устройство свайно-ростверкового фундамента | 7 300 ₽ | ||||
Устройство фундаментной плиты | 9 900 ₽ | ||||
Тепловой контур здания. "Коробка" | |||||
Устройство дома из пеноблока с армопояами | 11 200 ₽ | ||||
Устройство монолитного каркаса с заполнением пеноблоком | 13 000 ₽ | ||||
Коробка здания из кирпича, устройство оконных перемычек, межкомнатных перегородок | 14 100 ₽ | ||||
Устройство коробки здания из теплой керамики, устройство оконных перемычек, межкомнатных перегородок | 15 600 ₽ | ||||
Устройство монолитного каркаса с заполнением пеноблоком | 4 100 ₽ | ||||
Облицовка фасада облицовочным кирпичом | 5 200 ₽ | ||||
Сборное межэтажное перекрытие из плит серии ПК с учетом монолитных участков | 3 800 ₽ | ||||
Монолитное ж/б межэтажное перекрытие | 5 900 ₽ | ||||
Монолитное ж/б межэтажное перекрытие первого этажа, деревянное межэтажное перекрытие второго этажа с утеплением | 4 500 ₽ | ||||
Остекление фасадное (ПВХ 70 мм) | 2 400 ₽ | ||||
Кровля | |||||
Устройство плоской кровли с утеплением | 5 300 ₽ | ||||
Устройство холодной кровли из металлочерепицы | 2 900 ₽ | ||||
Устройство теплой кровли из металлочерепицы | 4 700 ₽ | ||||
Устройство холодной кровли из мягкой черепицы | 4 300 ₽ | ||||
Устройство теплой кровли из мягкой черепицы | 5 300 ₽ | ||||
Стоимость общестроительных работ на 1 кв.м по общей площади: | 33 300 ₽ | 36 300 ₽ | 38 900 ₽ | 40 400 ₽ |
Усредненные примеры расчета конструктивной части дома: | |
---|---|
Дом площадью 150 кв.м в Комплектации 1 | 150 (кв.м) Х 33 300 ₽ = 4 995 000₽ |
Дом площадью 320 кв.м в Комплектации 2 | 320 (кв.м) Х 36 300 ₽ = 11 616 000₽ |
Дом площадью 500 кв.м в Комплектации 4 | 500 (кв.м) Х 40 400 ₽ = 20 200 000₽ |
Дом площадью 600 кв.м в Комплектации 1 | 600(кв.м) Х 33 300 ₽ = 19 980 000₽ |
*Обратите внимание на то, что стоимость строительства схожих по площади домов может отличаться в зависимости от выбора комплектации.
Инженерные системы | |||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование работ | Стоимость руб за кв.м | Комплектация 1 | Комплектация 2 | Комплектация 3 | Комплектация 4 |
дом 150 кв.м | дом 320 кв.м | дом 500 кв.м | дом 600 кв.м | ||
Система водоснабжения | 900 ₽ | 135 000 ₽ | 288 000 ₽ | 450 000 ₽ | 540 000 ₽ |
Канализационнные системы | 750 ₽ | 112 500 ₽ | 240 000 ₽ | 375 000 ₽ | 450 000 ₽ |
Отопительные системы | 1400 ₽ | 210 000 ₽ | 448 000 ₽ | 700 000 ₽ | 840 000 ₽ |
Системы электроснабжения | 1150 ₽ | 172 500 ₽ | 368 000 ₽ | 575 000 ₽ | 690 000 ₽ |
Системы вентиляции + кондиционирования | индивидуально | 220 000 ₽ | 370 000 ₽ | 420 000 ₽ | 470 000 ₽ |
Системы сигнализации (меняется в зависимости от комплектации и производителя) | индивидуально | 140 000 ₽ | 190 000 ₽ | 230 000 ₽ | 250 000 ₽ |
Итого инженерные сети: | 990 000 ₽ | 1 904 000 ₽ | 2 750 000 ₽ | 3 240 000 ₽ |
Отделочные работы | |||||
---|---|---|---|---|---|
Уровень ремонта | Стоимость работ | Стоимость черновых материалов* | Комплектация 1 | Комплектация 2 | Комплектация 3 |
дом 150 кв.м | дом 320 кв.м | дом 500 кв.м | |||
Бизнес ремонт | 11 000 руб./м2 | +6 000 руб./м2 | 2 550 000 ₽ | 5 440 000 ₽ | 8 500 000 ₽ |
Премиум ремонт | 14 000 руб./м2 | +8 000 руб./м2 | 3 300 000 ₽ | 7 040 000 ₽ | 11 000 000 ₽ |
* - только черновые материалы, без стоимости финишных материалов (плитка, краска, обои …) и без оконечных приборов (светильники, раковины, смесители …)
Усредненные примеры расчета строительства дома под ключ: | ||||
---|---|---|---|---|
Площадь + Комплектация + Уровень ремонта | Конструктивная часть | Инженерные системы | Отделочные работы | Итого: |
Дом площадью 150 кв.м в Комплектации 1 + бизнес ремонт | 4 995 000 ₽ | 990 000 ₽ | 2 550 000 ₽ | 8 535 000 ₽ |
Дом площадью 150 кв.м в Комплектации 1 + премиум ремонт | 4 995 000 ₽ | 990 000 ₽ | 3 300 000 ₽ | 9 285 000 ₽ |
Дом площадью 320 кв.м в Комплектации 2 + бизнес ремонт | 11 616 000 ₽ | 1 904 000 ₽ | 5 440 000 ₽ | 18 960 000 ₽ |
Дом площадью 500 кв.м в Комплектации 4 + премиум ремонт | 20 200 000 ₽ | 2 750 000 ₽ | 11 000 000 ₽ | 33 950 000 ₽ |
Дом площадью 500 кв.м в Комплектации 4 + бизнес ремонт | 20 200 000 ₽ | 2 750 000 ₽ | 8 500 000 ₽ | 31 450 000 ₽ |